1996 Olympics: Yachting
Updated February 21, 2017 | Factmonster Staff
MEN
| Event | ||
|---|---|---|
| Finn | Mateusz Kusnierewicz, POL | 32 |
| Sebastian Godefroid, BEL | 45 | |
| Roy Heiner, NED | 50 | |
| 470 | Ukraine | 40 |
| Great Britain | 61 | |
| Portugal | 62 | |
| Mistral Sailboard | Nikolas Kaklamanakis, GRE | 17 |
| Carlos Espinola, ARG | 19 | |
| Gal Fridman, ISR | 21 |
WOMEN
| Event | ||
|---|---|---|
| Europe | Kristine Roug, DEN | 24 |
| Margit Matthijsse, NED | 30 | |
| Courtney Becker-Dey, USA | 39 | |
| 470 | Spain | 25 |
| Japan | 36 | |
| Ukraine | 38 | |
| Mistral Sailboard | Lai-Shan Lee, HKG | 16 |
| Barbara Kendall, NZL | 24 | |
| Alessandra Sensini, ITA | 28 |
OPEN
| Event | ||
|---|---|---|
| Star | Brazil | 25 |
| Sweden | 29 | |
| Australia | 32 | |
| Tornado | Spain | 30 |
| Australia | 42 | |
| Brazil | 43 | |
| Soling | Germany | |
| Russia | ||
| United States | ||
| Laser | Robert Scheidt, BRA | 26 |
| Ben Ainslie, GBR | 37 | |
| Per Moberg, NOR | 46 |
